Airlines
A complete list of all airlines served by Dubai International Airport
Dubai International Airport > Flights > Airlines
Airlines operating at Dubai International Airport
Dubai International Airport is one of the most important air hubs in the Middle East, handling the majority of flights to and from the city. Although there is no second major commercial airport in the immediate vicinity, DXB plays a crucial role in the development of tourism and business in the United Arab Emirates. Many major international and local airlines, including low-cost carriers, operate frequent services to this strategic airport.
| Airline | IATA Code | Terminal | Website |
|---|---|---|---|
| Aeroflot | SU | Terminal 1 | Visit Website |
| Air Algerie | AH | Terminal 1 | Visit Website |
| Air India | AI | Terminal 1 | Visit Website |
| Air India Express | IX | Terminal 2 | Visit Website |
| Air France | AF | Terminal 1 | Visit Website |
| British Airways | BA | Terminal 1 | Visit Website |
| Cathay Pacific | CX | Terminal 1 | Visit Website |
| EgyptAir | MS | Terminal 1 | Visit Website |
| Emirates | EK | Terminal 3 | Visit Website |
| Ethiopian Airlines | AND | Terminal 1 | Visit Website |
| flydubai | FZ | Terminal 2 | Visit Website |
| Gulf Air | GF | Terminal 1 | Visit Website |
| IndiGo | 6E | Terminal 1 | Visit Website |
| Iran Air | IR | Terminal 1 | Visit Website |
| Jazeera Airways | J9 | Terminal 1 | Visit Website |
| KLM | KL | Terminal 1 | Visit Website |
| Kuwait Airways | KU | Terminal 1 | Visit Website |
| Lufthansa | LH | Terminal 1 | Visit Website |
| Oman Air | WY | Terminal 1 | Visit Website |
| Pakistan International Airlines | PK | Terminal 1 | Visit Website |
| Qatar Airways | QR | Terminal 1 | Visit Website |
| Royal Jordanian | RJ | Terminal 1 |
VISA APPROVED
0
thefts per year
0
passengers per year
0
M
2024 Created for Aeroport Dubai (DXB) |